簡(jiǎn)要描述:在線溶解氧檢測(cè)儀英國(guó)GREENPRIMA,DO分析儀,特別適用于環(huán)保、污水處理等行業(yè)對(duì)溶解氧值的在線監(jiān)測(cè),如污水處理廠曝氣池溶解氧值的在線監(jiān)測(cè);也適用于環(huán)保行業(yè)、自來(lái)水水源監(jiān)測(cè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖場(chǎng)等不同的使用領(lǐng)域的水質(zhì)監(jiān)測(cè)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國(guó) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 水中溶解氧、飽和度和溫度的連續(xù)監(jiān)測(cè) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
儀器種類(lèi) | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),制藥 |
型號(hào) | PM8200D | PM8200MD |
測(cè)量范圍 | 0.00~20.00ppm或 0-200%飽和度 | 0.0~200ppb |
分辨率 | 0.01ppm | 0.1ppb |
精度 | ±0.01ppm | ±0.1ppb |
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) | |
工作條件 | 0~70.0℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -20~70.0℃ | |
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | |
語(yǔ)言 | 中英文菜單可選 | |
存儲(chǔ) | 60萬(wàn)條數(shù)據(jù) | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
通訊功能 | RS485通訊,兼容標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU協(xié)議 | |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S | |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) | |
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | |
尺寸 | 144 x 144 x 106mm | |
安裝開(kāi)孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.86kg |
型號(hào) | Bsens410 | Bsens420 |
測(cè)量范圍 | 0.00-20.00ppm | 0.00-20.00ppm |
測(cè)量原理 | 熒光法 | 極譜式 |
分辨率 | 0.01ppm | 0.01ppm |
精度 | ±0.1ppm | ±0.2ppm |
電極材質(zhì) | 316L不銹鋼 | PPS,金/銀電極 |
工作溫度 | -10~60℃ | 0~60℃ |
z大耐壓 | 5bar | 4bar |
防水等級(jí) | IP68 | IP68 |
電纜長(zhǎng)度 | 10m | 5m |
應(yīng)用 | 污水處理、地表水、養(yǎng)殖、海水檢測(cè)等場(chǎng)合 | 污水處理、地表水、養(yǎng)殖、海水檢測(cè)等場(chǎng)合 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話
微信掃一掃